Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38922 | 24W LED INTEGRADO CI | 4.0 | 10.99 | 0.0000 | 43.96 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 47.04 | ||
2 | 824244 | CONECTOR DE ALUMINIO | 1.0 | 3.99 | 0.0000 | 3.99 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | ||
3 | 30800372 | ABRAZADERA PARA MANG | 1.0 | 0.69 | 0.0000 | 0.69 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | ||
4 | 4403030 | 4PK BATERIA ALKALINA | 1.0 | 2.19 | 0.2000 | 1.99 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | ||
5 | 4403031 | 4PK BATERIA ALKALINA | 1.0 | 2.19 | 0.2000 | 1.99 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | ||
Descuentos: 0.00 | ||||||||||||
Valor Total: 56.30 | ||||||||||||
ITBMS Total: 3.68 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Tarjeta Crédito: 56.30 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 56.30 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |