Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Publicidad | Publicidad del mes de agosto 2023 | 1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||
Valor Total: 500.00 | ||||||||||||
ITBMS Total: 0.00 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Crédito: 500.00 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 500.00 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |