Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renovación Derecho de Actualización Qlik del 01-jun-22 al 31-may-23 | 1 | 5540.20 | 5540.20 | 387.814 | 5928.014 | ||||||
Valor Total: 5928.01 | ||||||||||||
ITBMS Total: 387.81 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Transf./Depósito a cta. Bancaria: 5928.01 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 5928.01 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |