Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alimentos | 1 | 111.24 | 111.24 | 0.00 | 111.24 | ||||||
Valor Total: 111.24 | ||||||||||||
ITBMS Total: 0.00 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Crédito: 111.24 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 111.24 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |