Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIB | LIBRO DE CONTROL DE REPARACIÓN (und) | 1.00 | 5.3500 | 5.35 | 0.37 | 5.72 | |||||
Valor Total: 5.72 | ||||||||||||
ITBMS Total: 0.37 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Efectivo: 5.72 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 5.72 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |