Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROISSANT DOUBLE CHOCO FILLED | 1 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 60.80 | ||||||
2 | ROLL CHOCOLATE BELGA PREMIUM | 1 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 80.64 | ||||||
3 | CROISSANT ALMOND FILLING | 1 | 88.80 | 88.80 | 0.00 | 88.80 | ||||||
Valor Total: 230.24 | ||||||||||||
ITBMS Total: 0.00 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Crédito: 230.24 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 230.24 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |