Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manejo de Redes Sociales | 1 | 700.00 | 700.00 | 49.00 | 749.00 | ||||||
Valor Total: 749.00 | ||||||||||||
ITBMS Total: 49.00 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Transf./Depósito a cta. Bancaria: 749.00 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 749.00 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |