Linea | Código | Descripción | Información de interés | Cantidad | Precio Unitario | Descuento Unitario | Monto | ITBMS | ISC | Acarreo | Seguro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicios Profesionales realizados en el mes de octubre 2023 | 1 | 637.50 | 637.50 | 44.625 | 682.125 | ||||||
Valor Total: 682.13 | ||||||||||||
ITBMS Total: 44.63 | ||||||||||||
Forma de Pago | ||||||||||||
Crédito: 682.13 | ||||||||||||
TOTAL PAGADO: 682.13 | ||||||||||||
Vuelto: 0.00 |